MAINOS PÄÄTTYY
Eri lämmitysmuotojen kustannukset tyyppitalossa

Laskelman mukaan eri lämmitysmuotojen investointikustannukset 150 neliön tyyppitaloon vuoden 2009 hintatason mukaan.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
Lämmitysmuoto | Kustannus |
Huonekohtainen sähkölämmitys | 3 650 euroa |
Osittain varaava sähkölämmitys | 4 930 euroa |
Poistoilmalämpöpumppu | 8 310 euroa |
Öljylämmitys lattialämmitys | 10 810 euroa |
Öljylämmitys pattereineen | 12 910 euroa |
Pellettilämmitys lattialämmitys | 14 430 euroa |
Maalämpö, vaakaputkisto, lattialämmitys | 14 902 euroa |
Pellettilämmitys pattereineen | 15 590 euroa |
Maalämpö, porakaivo, lattialämmitys | 16 660 euroa |
Ilmalämpöpumppu | 2 600 euroa |
Aurinkolämmitys | 4 770 euroa |
Ilma-vesilämpöpumppu | 5 000–10 000 euroa |
Laskelmissa ei ole otettu huomioon kotitalousvähennystä ja muita mahdollisia avustuksia.
Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:
askel askelma ilma kaivo kotitalous lattia lämmitys lämmitysmuotoTuotehaku
Hae pientaloasumisen tuotteita ja lisätietoja